重庆市黔江中心医院
新冠肺炎疫情防控捐赠资金及使用情况公示
感谢社会各界爱心人士对我院抗击新冠肺炎疫情的关心和支持,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)》《救灾捐赠管理办法》《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠款物使用管理的通知》要求,本着公开、透明、高效的原则,已及时将捐赠资金用于疫情防控工作,现将收到的捐赠资金信息向社会公布,接受社会各界的监督。
截止2021年7月31日,我院累计接受捐款1575.16万元,已全部及时用于我院各项疫情防控工作。
联系电话:纪检监察审计科,79222663、 79222735。
重庆市黔江中心医院
2021年9月16日
接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表
单位:元
序号 | 捐赠人 | 转捐单位 | 金额 |
1 | 市红十字会 | - - | 10,000,000.00 |
2 | 慈善总会 | 重庆市卫健委 | 2,000,000.00 |
3 | 农商行 | 区红十字会 | 1,000,000.00 |
4 | 黔江区慈善会 | 区红十字会 | 1,000,000.00 |
5 | 重庆银行 | 区红十字会 | 925,000.00 |
6 | 长安集团 | 重庆市卫健委 | 500,000.00 |
7 | 季杰 | 区红十字会 | 100,000.00 |
8 | 黔江餐住协会 | 区红十字会 | 56,700.00 |
9 | 黔宏建筑公司 | 区红十字会 | 50,000.00 |
10 | 劲博商城 | 区红十字会 | 25,000.00 |
11 | 黔江住房公积金中心 | 区红十字会 | 20,000.00 |
12 | 冯家街道群众 | 区红十字会 | 13,843.00 |
13 | 区佛教协会 | 区红十字会 | 12,000.00 |
14 | 川东律所及个人捐款 | 区红十字会 | 10,000.00 |
15 | 雅戈尔黔江专卖店 | 区红十字会 | 10,000.00 |
16 | 新华中学 | 区红十字会 | 10,000.00 |
17 | 鹅池群众 | 区红十字会 | 10,000.00 |
18 | 雅戈尔足球俱乐部 | 区红十字会 | 2,000.00 |
19 | 龚明亮水产海鲜批发 | 区红十字会 | 2,000.00 |
20 | 兴劼丽 | 区红十字会 | 2,000.00 |
21 | 陈俊峰 | 区红十字会 | 1,035.00 |
22 | 王海力 | 区红十字会 | 1,000.00 |
23 | 李小清 | 区红十字会 | 1,000.00 |
合计 | 15,751,578.00 |
截止2021年7月31日
新冠肺炎疫情捐赠资金使用明细表
单位:万元
序号 | 使用明细 | 金额 | |
1 | 渝东南公共卫生应急救治信息平台 | 1100.00 | |
2 | 疫情防控设备购置 | 261.73 | |
3 | 疫情防控卫生材料购置 | 142.34 | |
4 | 疫情防控物资 | 71.09 | |
| 合计 | 1575.16 |